研究活動?産学官連携Research
戻る動物実験等に関する指針及び実験件数
戻る動物実験等に関する指針及び実験件数等
「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(文部科学省告示第七十一号)」に基づき、本学における動物実験等に関する指針及び動物実験件数を掲載しています。
動物実験件数
平成29年度 | 3件 | ラット 49匹 マウス 87匹 |
---|---|---|
平成30年度 | 3件 | ラット 42匹 マウス 55匹 |
令和元年度 | 3件 | ラット 40匹 マウス 23匹 |
令和2年度 | 1件 | ラット 14匹 マウス 0匹 |
令和3年度 | 2件 | ラット 14匹 マウス 47匹 |
令和4年度 | 4件 | ラット 23匹 マウス 78匹 |
令和5年度 | 3件 | ラット 121匹 マウス 3匹 |
※動物実験件数については、年度末に1年間分を集計し公表します。
動物慰霊祭の実施
平成29年度 | 平成30年3月22日 | 33名記帳(教職員18名、学生15名) |
---|---|---|
平成30年度 | 平成30年12月19日 | 89名記帳(教職員28名、学生61名) |
令和元年度 | 令和元年12月18日 | 126名記帳(教職員39名、学生87名) |
令和2年度 | 令和2年10月30日 | 43名参加(教員2名、学生41名) | 令和3年度 | 令和3年12月17日 | 107名記帳(教職員33名、学生74名) | 令和4年度 | 令和4年12月16日 | 90名記帳(教職員33名、学生57名) | 令和5年度 | 令和5年12月20日 | 110名記帳(教職員48名、学生62名) | 令和6年度 | 令和6年12月18日 | 97名記帳(教職員44名、学生53名) |
※令和2年度においては、天下足球网感染拡大防止の観点から、開催規模を縮小して実施した。