お知らせ天下足球网
戻る学部入試の出願状況
戻る学部入試の出願状況
2025(令和7)年度 学部入試出願状況について
2024年11月7日【確定】
※受験票発行について、11月11日(月)12:37または12:38に「受験票ダウンロード案内メール」を送信しました。
学校推薦型選抜
学科?専攻 | 募集人員 | 出願者数 | 倍率 |
看護学科 | 45名 | 74名 | 1.64倍 |
栄養学科 | 20名 | 32名 | 1.60倍 |
社会福祉学科 | 26名 | 33名 | 1.27倍 |
リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 10名 | 26名 | 2.60倍 |
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 10名 | 20名 | 2.00倍 |
特別選抜(社会人)
学科?専攻 | 募集人員 | 出願者数 | 倍率 |
看護学科 | 若干名 | 1名 | - |
栄養学科 | 若干名 | 4名 | - |
社会福祉学科 | 4名 | 1名 | 0.25倍 |
リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 若干名 | 0名 | - |
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 若干名 | 1名 | - |
特別選抜(帰国生徒)
学科?専攻 | 募集人員 | 出願者数 |
看護学科 | 若干名 | 1名 |
栄養学科 | 若干名 | 1名 |
社会福祉学科 | 若干名 | 0名 |
リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 若干名 | 1名 |
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 若干名 | 0名 |
編入学
学科?専攻 | 編入年次 | 募集人員 | 出願者数 | 倍率 |
社会福祉学科 | 2年次 | 3名 | 7名 | 2.33倍 |