入試情報Admission
戻る出願状況
戻る学部入試の出願状況
2025(令和7)年度 学部入試出願状況について
2025年2月13日 確定
一般選抜(前期日程)
学科?専攻 | 募集人員 | 出願者数 | 倍率 |
看護学科 | 40名 | 132名 | 3.30倍 |
栄養学科 | 16名 | 66名 | 4.13倍 |
社会福祉学科 | 25名 | 86名 | 3.44倍 |
リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 8名 | 36名 | 4.50倍 |
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 8名 | 20名 | 2.50倍 |
一般選抜(後期日程)
学科?専攻 | 募集人員 | 出願者数 | 倍率 |
看護学科 | 5名 | 112名 | 22.40倍 |
栄養学科 | 4名 | 66名 | 16.50倍 |
社会福祉学科 | 5名 | 85名 | 17.00倍 |
リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 2名 | 36名 | 18.00倍 |
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 2名 | 30名 | 15.00倍 |
特別選抜(私費外国人留学生)
学科?専攻 | 募集人員 | 出願者数 |
看護学科 | 若干名 | 1名 |
栄養学科 | 若干名 | 1名 |
社会福祉学科 | 若干名 | 0名 |
リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 若干名 | 1名 |
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 若干名 | 0名 |