入試情報Admission
戻る学部入試の出願状況
戻る学部入試の出願状況
2025(令和7)年度 学部入試出願状況について
2025年2月4日 更新
一般選抜(前期日程)
学科?専攻 | 募集人員 | 出願者数 | 倍率 |
看護学科 | 40名 | 86名 | 2.15倍 |
栄養学科 | 16名 | 45名 | 2.81倍 |
社会福祉学科 | 25名 | 61名 | 2.44倍 |
リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 8名 | 21名 | 2.63倍 |
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 8名 | 17名 | 2.13倍 |
一般選抜(後期日程)
学科?専攻 | 募集人員 | 出願者数 | 倍率 |
看護学科 | 5名 | 75名 | 15.00倍 |
栄養学科 | 4名 | 49名 | 12.25倍 |
社会福祉学科 | 5名 | 61名 | 12.20倍 |
リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 2名 | 25名 | 12.50倍 |
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 2名 | 23名 | 11.50倍 |
特別選抜(私費外国人留学生)
学科?専攻 | 募集人員 | 出願者数 |
看護学科 | 若干名 | 1名 |
栄養学科 | 若干名 | 1名 |
社会福祉学科 | 若干名 | 0名 |
リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 若干名 | 1名 |
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 若干名 | 0名 |